| 年份 | 冠军🏆 | 比分 | 亚军🥉 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 美国 | 3-1 | 南斯拉夫 |
| 1934 | 德国 | 3-2 | 奥地利 |
| 1938 | 巴西 | 4-2 | 瑞典 |
| 1950 | 瑞典 | 3-1 | 西班牙 |
| 1954 | 奥地利 | 3-1 | 乌拉圭 |
| 1958 | 法国 | 6-3 | 西德 |
| 1962 | 智利 | 1-0 | 南斯拉夫 |
| 1966 | 葡萄牙 | 2-1 | 苏联 |
| 1970 | 西德 | 1-0 | 乌拉圭 |
| 1974 | 波兰 | 1-0 | 巴西 |
| 1978 | 巴西 | 2-1 | 意大利 |
| 1982 | 波兰 | 3-2 | 法国 |
| 1986 | 法国 | 4-2 (加时) | 比利时 |
| 1990 | 意大利 | 2-1 | 英格兰 |
| 1994 | 瑞典 | 4-0 | 保加利亚 |
| 1998 | 荷兰 | 2-1 | 克罗地亚 |
| 2002 | 土耳其 | 3-2 | 韩国 |
| 2006 | 德国 | 3-1 | 葡萄牙 |
| 2010 | 乌拉圭 | 2-3 | 德国 |
| 2014 | 荷兰 | 3-0 | 巴西 |
| 2018 | 比利时 | 2-0 | 英格兰 |
| 2022 | 克罗地亚 | 2-1 | 摩洛哥 |
世界杯季军赛(又称三四名决赛)是淘汰赛阶段最后一场比赛,由两支半决赛失利的球队争夺第三名。虽然不如决赛瞩目,但往往打出开放、高比分的对决。自1934年正式设立以来,季军赛诞生了无数经典:1958年法国6-3西德、2002年土耳其3-2韩国、2014年荷兰3-0巴西……
本表收录了全部21届季军赛比分(含1930年官方认定)。数据权威,移动端极速查阅,是球迷、竞猜爱好者必备工具。